| Konkurso, olimpiados pavadinimas | Mokinio vardas, pavardė | Mokytojo vardas, pavardė | Rajone | Respublikoje |
|---|---|---|---|---|
| Lenkų Kalba | ||||
|
Skaitymo konkursas „Kresy 2016“
|
L. Kulpovič | V. Ivanovska | II vieta | Pagyrimas |
| O.Učkuronitė | V. Ivanovska | I vieta | ||
| A. Malinovska | Z. Minakovska | III vieta | ||
| S. Oblačinska | Z. Sokolovska | I vieta | Pagyrimas | |
| E. Grabštunovič | V. Ivanovska | III vieta | ||
| S. Mikutaititė | A. Turovska | III vieta | ||
| A. Dorodko | V. Ivanovska | I vieta | Pagyrimas | |
| J. Bogdiun | V. Ivanovska | II vieta | ||
| T. Grabštunovič | Z. Sokolovska | Pagyrimas | ||
| E.Grinevič | V. Ivanovska | Pagyrimas | ||
| V. Učkuronis | Z. Minakovska | Pagyrimas | ||
| Olimpiada | S. Andrukonis | V. Ivanovska | I vieta | Pagyrimas |
| D. Bogdevič | V. Ivanovska | III vieta | Pagyrimas | |
| Mažoji lenkų olimpiada | S. Ziurin | Z. Minakovska | I vieta | |
| L. Ivaniukaitė | V. Ivanovska | Pagyrimas | ||
| "Mały misztrz ortografii" | M. Titko | J. Miškinis | I vieta | |
| D. Dzerkač | J. Leonovič | II vieta | ||
| Diktantas „O pióro Bolesława Prusa“ | K. Jurgelevič | V. Ivanovska | I vieta | |
| Kūno kultūra | ||||
| Kvadratas | Berniukų komanda |
Č. Jankevič H. Novikevič |
I vieta | |
| Mergaičių komanda | III vieta | |||
| Mažasis futbolas | Mergaičių komanda |
Č. Jankevič H. Novikevič |
III vieta | |
| Zoninės kvadrato varžybos | Berniukų komanda |
Č. Jankevič H. Novikevič |
I vieta | |
| Krepšinis | Mergaičių komanda |
Č. Jankevič H. Novikevič |
I vieta | |
| Stalo tenisas | Mergaičių komanda |
Č. Jankevič H. Novikevič |
III vieta | |
| Berniukų komanda |
Č. Jankevič H. Novikevič |
III vieta | ||
| Rankinis | Berniukų komanda |
Č. Jankevič H. Novikevič |
II vieta | |
| Lengvoji atletika | Berniukų komanda |
Č. Jankevič H. Novikevič |
II vieta | |
| Krosas |
Č. Jankevič H. Novikevič |
II vieta | ||
| Estafetės |
Č. Jankevič H. Novikevič |
I vieta II vieta III vieta |
||
| Šachmatų varžybos |
S. Andrukonis E. Novikevičius I. Prokopiukaitė D. Vanagevič |
H. Novikevič | III vieta | |
| Šaškių varžybos |
S. Andrukonis S. Antul R. Mikelionis D. Staniševska |
H. Novikevič | I vieta | |
| Istorija | ||||
| Viktorina „Lietuvos istorijos kriviai“ |
A. Savelytė L. Ivaniukaitė D. Bogdevič |
J. Sliževska | III vieta | |
| Anglų kalba | ||||
| Olimpiada | D. Bogdevič | V. Titko | I vieta | |
| E. Kasilovska | II vieta | |||
| Biologija | ||||
| Olimpiada | A. Novikevičius | T. Balinska | I vieta | |
| Fizika | ||||
| Olimpiada | S. Andrukonis | R. Nekrevič | II vieta | |
| D. Bogdevič | II vieta | |||
| S. Ziurin | II vieta | |||
| Rusų Kalba | ||||
| Olimpiada | L. Kulpovič | A. Valicka | III vieta | |
| Lietuvių Kalba | ||||
| Olimpiada | D. Čaiko | K. Snigiriovienė | I vieta | |
| L. Ivaniukaitė | II vieta | |||
| Geografija | ||||
| Olimpiada | D. Bogdevič | K. Jusevič | II vieta | |
| S. Andrukonis | III vieta | |||
| Tikyba | ||||
| Religinės poezijos konkursas | E. Grabštunovič |
M. Ogonovska A. Voitonis |
I vieta | |
| J. C. Turovska | II vieta | |||
| T. Grabštunovič | Pagyrimas | |||
| Fotografijų konkursas „Kas man yra taika?“ | K. Rodevič | O. Zapasnik | I vieta | |
| A. Dorotko | A. Kisielienė | |||
| D. Kisel | ||||
| Konkursas „Lietuvos gamtos peizažai“ | A. Kolendo | T. Balinska | II vieta | |
