Mėnesio veiklos planai
| Mėnesio veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 m. m. | ||||
| 2024 m. balandžio mėn. planas | 2024-04-10 15:08:39 | 20.36 KB | ||
| 2024 m. kovo mėn. planas | 2024-04-10 15:08:39 | 21.76 KB | ||
| 2024 m. vasario mėn. planas | 2024-04-10 15:08:39 | 20.01 KB | ||
| 2024 m. sausio mėn. planas | 2024-04-10 15:08:39 | 21.02 KB | ||
| 2023 m. gruodžio mėn. planas | 2024-04-10 15:08:39 | 19.48 KB | ||
| 2023 m. lapkričio mėn. planas | 2024-04-10 15:08:39 | 20.67 KB | ||
| 2023 m. spalio mėn. planas | 2024-04-10 15:08:39 | 20.33 KB | ||
| 2023 m. rugsėjo mėn. planas | 2024-04-10 15:08:39 | 20.66 KB | ||
| 2022-2023 m. m. | ||||
| 2023 m. birželio mėn. planas | 2024-04-10 15:09:01 | 17.22 KB | ||
| 2023 m. gegužės mėn. planas | 2024-04-10 15:09:01 | 19.62 KB | ||
| 2023 m. balandžio mėn. planas | 2024-04-10 15:09:01 | 19.09 KB | ||
| 2023 m. kovo mėn. planas | 2024-04-10 15:09:01 | 24.04 KB | ||
| 2023 m. sausio mėn. planas | 2024-04-10 15:09:01 | 20.39 KB | ||
| 2022 m. gruodžio mėn. planas | 2024-04-10 15:09:01 | 19.99 KB | ||
| 2022 m. lapkričio mėn. planas | 2024-04-10 15:09:01 | 22.66 KB | ||
| 2022 m. spalio mėn. planas | 2024-04-10 15:09:01 | 21.46 KB | ||
| 2022 m. rugsėjo mėn. planas | 2024-04-10 15:09:01 | 22.18 KB | ||
| 2021-2022 m. m. | ||||
| 2022 m. birželio mėn. planas | 2024-04-10 12:44:42 | 19.91 KB | ||
| 2022 m. gegužės mėn. planas | 2024-04-10 12:44:42 | 18.65 KB | ||
| 2022 m. balandžio mėn. planas | 2024-04-10 12:44:42 | 21.11 KB | ||
| 2022 m. kovo mėn. planas | 2024-04-10 12:44:42 | 22.81 KB | ||
| 2022 m. vasario mėn. planas | 2024-04-10 12:44:42 | 19.19 KB | ||
| 2022 m. sausio mėn. planas | 2024-04-10 12:44:42 | 20.5 KB | ||
| 2021 m. gruodžio mėn. planas | 2024-04-10 12:44:42 | 19.57 KB | ||
| 2021 m. lapkričio mėn. planas | 2024-04-10 12:44:42 | 20.37 KB | ||
| 2021 m. spalio mėn. planas | 2024-04-10 12:44:42 | 20.84 KB | ||
| 2021 m. rugsėjo mėn. planas | 2024-04-10 12:44:42 | 22.06 KB | ||
| 2020-2021 m. m. | ||||
| 2021 m. birželio mėn. planas | 2024-04-10 12:48:03 | 18.44 KB | ||
| 2021 m. kovo mėn. planas | 2024-04-10 12:48:03 | 20.97 KB | ||
| 2021 vasario mėn. planas | 2024-04-10 12:48:03 | 19.85 KB | ||
| 2021 m. sausio mėn. planas | 2024-04-10 12:48:03 | 21.05 KB | ||
| 2020 m. gruodžio mėn. planas | 2024-04-10 12:48:03 | 19.87 KB | ||
| 2020 m. spalio mėn. planas | 2024-04-10 12:48:03 | 20.71 KB | ||
| 2020 m. rugsėjo mėn. planas | 2024-04-10 12:48:03 | 19.55 KB | ||
| 2019-2020 m. m. | ||||
| 2020 m. gegužės mėn. planas | 2024-04-10 12:51:04 | 21.31 KB | ||
| 2020 m. balandžio mėn. planas | 2024-04-10 12:51:04 | 15.13 KB | ||
| 2020 m. kovo mėn. planas | 2024-04-10 12:51:04 | 22.02 KB | ||
| 2020 m. vasario mėn. planas | 2024-04-10 12:51:04 | 23.25 KB | ||
| 2020 m. sausio mėn. planas | 2024-04-10 12:51:04 | 21.29 KB | ||
| 2019 m. gruodžio mėn. planas | 2024-04-10 12:51:04 | 20.94 KB | ||
| 2019 m. lapkričio mėn. planas | 2024-04-10 12:51:04 | 21.09 KB | ||
| 2019 m. spalio mėn. planas | 2024-04-10 12:51:04 | 20.42 KB | ||
| 2019 m. rugsėjo mėn. planas | 2024-04-10 12:51:04 | 20.12 KB | ||
| 2018-2019 m. m. | ||||
| 2019 m. balandžio mėn. planas | 2024-04-10 15:04:26 | 22.18 KB | ||
| 2019 m. kovo mėn. planas | 2024-04-10 15:04:26 | 22.36 KB | ||
| 2019 m. vasario mėn. planas | 2024-04-10 15:04:26 | 21.69 KB | ||
| 2019 m. sausio mėn. planas | 2024-04-10 15:04:26 | 21.65 KB | ||
| 2018 m. gruodžio mėn. planas | 2024-04-10 15:04:26 | 20.42 KB | ||
| 2018 m. lapkričio mėn. planas | 2024-04-10 15:04:26 | 21.81 KB | ||
| 2018 m. spalio mėn. planas | 2024-04-10 15:04:26 | 20.17 KB | ||
| 2018 m. rugsėjo mėn. planas | 2024-04-10 15:04:26 | 20.1 KB | ||
| 2017-2018 m. m. | ||||
| 2018 m. gegužės mėn. planas | 2024-04-10 14:49:54 | 23.9 KB | ||
| 2018 m. balandžio mėn. planas | 2024-04-10 14:49:54 | 22.15 KB | ||
| 2018 m. kovo mėn. planas | 2024-04-10 14:49:54 | 21.42 KB | ||
| 2018 m. vasario mėn. planas | 2024-04-10 14:49:54 | 21.29 KB | ||
| 2018 m. sausio mėn. planas | 2024-04-10 14:49:54 | 19.68 KB | ||
| 2017 m. gruodžio mėn. planas | 2024-04-10 14:49:54 | 20.62 KB | ||
| 2017 m. lapkričio mėn. planas | 2024-04-10 14:49:54 | 19.66 KB | ||
| 2017 m. spalio mėn. planas | 2024-04-10 14:49:54 | 22.94 KB | ||
| 2017 m. rugsėjo mėn. planas | 2024-04-10 14:49:54 | 20.1 KB | ||
| 2016-2017 m. m. | ||||
| 2017 m. gegužės mėn. planas | 2024-04-10 14:59:02 | 71.5 KB | ||
| 2017 m. balandžio mėn. planas | 2024-04-10 14:59:02 | 70 KB | ||
| 2017 m. kovo mėn. planas | 2024-04-10 14:59:02 | 68.5 KB | ||
| 2017 m. sausio mėn. planas | 2024-04-10 14:59:02 | 77 KB | ||
| 2016 m. gruodžio mėn. planas | 2024-04-10 14:59:02 | 66.5 KB | ||
| 2016 m. lapkričio mėn. planas | 2024-04-10 14:59:02 | 56.5 KB | ||
| 2016 m. spalio mėn. planas | 2024-04-10 14:59:02 | 61 KB | ||
| 2016 m. rugsėjo mėn. planas | 2024-04-10 14:59:02 | 50 KB | ||
| 2015-2016 m. m. | ||||
| 2016 m. gegužės-birželio mėn. planas | 2024-04-10 15:01:49 | 60 KB | ||
| 2016 m. balandžio mėn. planas | 2024-04-10 15:01:50 | 62.5 KB | ||
| 2016 m. kovo mėn. planas | 2024-04-10 15:01:50 | 66 KB | ||
| 2016 m. sausio mėn. planas | 2024-04-10 15:01:50 | 56 KB | ||
| 2015 m. gruodžio mėn. planas | 2024-04-10 15:01:50 | 60.5 KB | ||
| 2015 m. lapkričio mėn. planas | 2024-04-10 15:01:50 | 69 KB | ||
| 2015 m. rugsėjo mėn. planas | 2024-04-10 15:01:50 | 57.5 KB | ||
