| Konkurso, olimpiados pavadinimas | Mokinio vardas, pavardė | Mokytojo vardas, pavardė | Rajone | Respublikoje |
|---|---|---|---|---|
| Lenkų kalba | ||||
|
Skaitymo konkursas „Kresy 2017“
|
L. Kulpovič | V. Ivanovska | II vieta | |
| O.Učkuronitė | V. Ivanovska | II vieta | ||
| D. Čaiko | V. Ivanovska | I vieta | ||
| E. Grabštunovič | V. Ivanovska | Pagyrimas | ||
| S. Mikutaititė | A. Turovska | Pagyrimas | ||
| A. Dorodko | V. Ivanovska | III vieta | ||
| E.Grinevič | V. Ivanovska | III vieta | ||
| Mažoji lenkų olimpiada | L.Ivaniukaitė | V. Ivanovska | III vieta | |
| „Mały misztrz ortografii" | E. Stančik | G. Paškevič | III vieta | |
| Dailiojo rašto konkursas | M. Titko | J. Miškinis | I vieta | |
| Pokochaj polską mowę | M. Titko | J. Miškinis | II vieta | |
| GEOGRAFIJA | ||||
| Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada | 7- 8 kl. | K. Jusevič | II vieta | |
| Olimpiada | S. Andrukonis | K. Jusevič | I vieta | |
| Konkursas „Mano gaublys“ | E. Ivanovska | K. Jusevič | I vieta | |
| F. M. Žukaitė | K. Jusevič | I vieta | ||
|
Projekto geografijos Kengūra lyderių turas |
D. Jusevič | K. Jusevič | Diplomas | |
| D. Kisel | Diplomas | |||
| M. Vaskan | Pagyrimas | |||
| Anglų kalba | ||||
| Anglų kalbos skaitovų konkursas | P. Rynkevič | V. Titko | I vieta | |
| S. Žukaitė | III vieta | |||
| Biologija | ||||
| Olimpiada | A. Novikevičius | T. Balinska | III vieta | |
| R. Pansevič | II vieta | |||
| Matematika | ||||
| Olimpiada | S. Andrukonis | A. Jankevič | III vieta | |
| K. Žukovski | J. Leonovič | II vieta | ||
| M. Titko | J. Miškinis | II vieta | ||
| N. Vereško | J. Miškinis | IIvieta | ||
| Chemija | ||||
| Olimpiada | D. Jusevič | Ž. Bogdevičienė | I vieta | |
| A. Novikevičius | III vieta | |||
| S. Ziurin | III vieta | |||
| Fizika | ||||
| Olimpiada | D. Jusevič | R. Nekrevič | Ivieta | |
| A. Novikevičius | IIvieta | |||
| S. Ziurin | IIIvieta | |||
| S. Andrukonis | IIvieta | |||
| D. Bogdevič | IIvieta | |||
| Lietuvių kalba | ||||
| Olimpiada | L.Ivaniukaitė | D. Skiauterienė | II vieta | |
| D. Čaiko | I vieta | |||
| „Vaikystės spalvos“ | G. Jurčiukonytė | S. Valiukienė | III vieta | |
| J. C. Turovska | K. Černiak | I vieta | ||
| D. Petrauskaitė | K. Černiak | II vieta | ||
| M. Titko | K. Černiak | II vieta | ||
| Tikyba | ||||
| Religinės poezijos konkursas | D. Petrauskaitė |
A. Voitonis M. Idzikowska |
I vieta | |
| T. Grabštunovič | III vieta | |||
| E. Žilinskaja | Pagyrimas | |||
| Kūno kultūra | ||||
| Rankinis | Berniukų komanda |
Č. Jankevič H. Novikevič |
II vieta | |
| Mažasis futbolas | Berniukų komanda |
Č. Jankevič H. Novikevič |
III vieta | |
| Mergaičių komanda | III vieta | |||
| Tenisas | Berniukų komanda |
Č. Jankevič H. Novikevič |
III vieta | |
| Mergaičių komanda | III vieta | |||
| Kvadratas | Berniukų komanda |
Č. Jankevič H. Novikevič |
III vieta | |
| Mergaičių komanda | III vieta | |||
| Šaškių varžybos |
S. Andrukonis R. Ludkevič |
H. Novikevič | I vieta | |
| Lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybos | Berniukų komanda |
Č. Jankevič H. Novikevič |
III vieta | |
| Lengvosios atletikos keturkovės varžybos | Berniukų komanda |
Č. Jankevič H. Novikevič |
II vieta | |
| Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“ |
A. Kisielienė I. Žiemaitienė |
III vieta | ||
| Konkursas „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2018“ |
A. Kisielienė I. Žiemaitienė |
I vieta | ||
| Teisinių žinių konkursas „Temidė“ | A. Kisielienė | I vieta | II vieta | |
| Tarptautinis festivalis „Tańcuj, tańcuj, okręcaj...“ | „Kwiaty Polskie“ |
A. Matuizo Ž. Bogdevičienė |
II vieta | |
| Tarptautinis festivalis - konkursas | „Kwiaty Polskie“ |
A. Matuizo Ž. Bogdevičienė |
II vieta III vieta |
|
