Veiklos planai
| Veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 m. m. veiklos planas | 2024-04-10 12:07:05 | 104.63 KB | ||
| 2021 - 2022 m. m. veiklos planas | 2024-04-10 12:07:39 | 113.83 KB | ||
| 2020 - 2021 m. m. veiklos planas | 2024-04-10 12:07:43 | 106.16 KB | ||
| 2019 - 2020 m. m. veiklos planas | 2024-04-10 12:02:50 | 112.31 KB | ||
| 2018 m. veiklos tobulinimo planas | 2024-04-10 12:02:50 | 26.3 KB | ||
| 2018 - 2019 m. m. veiklos planas | 2024-04-10 12:02:50 | 110.66 KB | ||
| 2017 - 2018 m. m. veiklos planas | 2024-04-10 12:02:50 | 133.7 KB | ||
| 2016 - 2017 m. m. veiklos planas | 2024-04-10 12:02:50 | 674 KB | ||
| Karantino laikotarpio valdymo planas | 2024-04-10 12:02:50 | 3.83 MB | ||
| Veiklos tobulinimo planas pagal KK | 2024-04-10 12:02:50 | 303.73 KB | ||
