Dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ugdymo planai | ||||
| 2021 - 2022 m. m. ugdymo valandos per savaitę | 2024-04-10 12:01:32 | 31.68 KB | ||
| 2021 - 2022 m. m. ugdymo planas | 2024-04-10 12:01:32 | 79.32 KB | ||
| 2020 - 2021 m. m. ugdymo planas | 2024-04-10 12:01:32 | 66.95 KB | ||
| 2019 - 2020 m. m. ugdymo planas | 2024-04-10 12:01:32 | 67.15 KB | ||
| 2017 - 2018 m. m. ugdymo planas | 2024-04-10 12:01:32 | 87.71 KB | ||
| Strateginiai planai | ||||
| 2021 - 2024 m.m. strateginis planas | 2024-04-10 12:01:41 | 68.3 KB | ||
| 2017-2020 m. strateginis planas | 2024-04-10 12:01:41 | 245 KB | ||
| Veiklos planai | ||||
| 2022 - 2023 m. m. veiklos planas | 2024-04-10 12:07:05 | 104.63 KB | ||
| 2021 - 2022 m. m. veiklos planas | 2024-04-10 12:07:39 | 113.83 KB | ||
| 2020 - 2021 m. m. veiklos planas | 2024-04-10 12:07:43 | 106.16 KB | ||
| 2019 - 2020 m. m. veiklos planas | 2024-04-10 12:02:50 | 112.31 KB | ||
| 2018 m. veiklos tobulinimo planas | 2024-04-10 12:02:50 | 26.3 KB | ||
| 2018 - 2019 m. m. veiklos planas | 2024-04-10 12:02:50 | 110.66 KB | ||
| 2017 - 2018 m. m. veiklos planas | 2024-04-10 12:02:50 | 133.7 KB | ||
| 2016 - 2017 m. m. veiklos planas | 2024-04-10 12:02:50 | 674 KB | ||
| Karantino laikotarpio valdymo planas | 2024-04-10 12:02:50 | 3.83 MB | ||
| Veiklos tobulinimo planas pagal KK | 2024-04-10 12:02:50 | 303.73 KB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2023-2024 m. m. | ||||
| 2024 m. balandžio mėn. planas | 2024-04-10 15:08:39 | 20.36 KB | ||
| 2024 m. kovo mėn. planas | 2024-04-10 15:08:39 | 21.76 KB | ||
| 2024 m. vasario mėn. planas | 2024-04-10 15:08:39 | 20.01 KB | ||
| 2024 m. sausio mėn. planas | 2024-04-10 15:08:39 | 21.02 KB | ||
| 2023 m. gruodžio mėn. planas | 2024-04-10 15:08:39 | 19.48 KB | ||
| 2023 m. lapkričio mėn. planas | 2024-04-10 15:08:39 | 20.67 KB | ||
| 2023 m. spalio mėn. planas | 2024-04-10 15:08:39 | 20.33 KB | ||
| 2023 m. rugsėjo mėn. planas | 2024-04-10 15:08:39 | 20.66 KB | ||
| 2022-2023 m. m. | ||||
| 2023 m. birželio mėn. planas | 2024-04-10 15:09:01 | 17.22 KB | ||
| 2023 m. gegužės mėn. planas | 2024-04-10 15:09:01 | 19.62 KB | ||
| 2023 m. balandžio mėn. planas | 2024-04-10 15:09:01 | 19.09 KB | ||
| 2023 m. kovo mėn. planas | 2024-04-10 15:09:01 | 24.04 KB | ||
| 2023 m. sausio mėn. planas | 2024-04-10 15:09:01 | 20.39 KB | ||
| 2022 m. gruodžio mėn. planas | 2024-04-10 15:09:01 | 19.99 KB | ||
| 2022 m. lapkričio mėn. planas | 2024-04-10 15:09:01 | 22.66 KB | ||
| 2022 m. spalio mėn. planas | 2024-04-10 15:09:01 | 21.46 KB | ||
| 2022 m. rugsėjo mėn. planas | 2024-04-10 15:09:01 | 22.18 KB | ||
| 2021-2022 m. m. | ||||
| 2022 m. birželio mėn. planas | 2024-04-10 12:44:42 | 19.91 KB | ||
| 2022 m. gegužės mėn. planas | 2024-04-10 12:44:42 | 18.65 KB | ||
| 2022 m. balandžio mėn. planas | 2024-04-10 12:44:42 | 21.11 KB | ||
| 2022 m. kovo mėn. planas | 2024-04-10 12:44:42 | 22.81 KB | ||
| 2022 m. vasario mėn. planas | 2024-04-10 12:44:42 | 19.19 KB | ||
| 2022 m. sausio mėn. planas | 2024-04-10 12:44:42 | 20.5 KB | ||
| 2021 m. gruodžio mėn. planas | 2024-04-10 12:44:42 | 19.57 KB | ||
| 2021 m. lapkričio mėn. planas | 2024-04-10 12:44:42 | 20.37 KB | ||
| 2021 m. spalio mėn. planas | 2024-04-10 12:44:42 | 20.84 KB | ||
| 2021 m. rugsėjo mėn. planas | 2024-04-10 12:44:42 | 22.06 KB | ||
| 2020-2021 m. m. | ||||
| 2021 m. birželio mėn. planas | 2024-04-10 12:48:03 | 18.44 KB | ||
| 2021 m. kovo mėn. planas | 2024-04-10 12:48:03 | 20.97 KB | ||
| 2021 vasario mėn. planas | 2024-04-10 12:48:03 | 19.85 KB | ||
| 2021 m. sausio mėn. planas | 2024-04-10 12:48:03 | 21.05 KB | ||
| 2020 m. gruodžio mėn. planas | 2024-04-10 12:48:03 | 19.87 KB | ||
| 2020 m. spalio mėn. planas | 2024-04-10 12:48:03 | 20.71 KB | ||
| 2020 m. rugsėjo mėn. planas | 2024-04-10 12:48:03 | 19.55 KB | ||
| 2019-2020 m. m. | ||||
| 2020 m. gegužės mėn. planas | 2024-04-10 12:51:04 | 21.31 KB | ||
| 2020 m. balandžio mėn. planas | 2024-04-10 12:51:04 | 15.13 KB | ||
| 2020 m. kovo mėn. planas | 2024-04-10 12:51:04 | 22.02 KB | ||
| 2020 m. vasario mėn. planas | 2024-04-10 12:51:04 | 23.25 KB | ||
| 2020 m. sausio mėn. planas | 2024-04-10 12:51:04 | 21.29 KB | ||
| 2019 m. gruodžio mėn. planas | 2024-04-10 12:51:04 | 20.94 KB | ||
| 2019 m. lapkričio mėn. planas | 2024-04-10 12:51:04 | 21.09 KB | ||
| 2019 m. spalio mėn. planas | 2024-04-10 12:51:04 | 20.42 KB | ||
| 2019 m. rugsėjo mėn. planas | 2024-04-10 12:51:04 | 20.12 KB | ||
| 2018-2019 m. m. | ||||
| 2019 m. balandžio mėn. planas | 2024-04-10 15:04:26 | 22.18 KB | ||
| 2019 m. kovo mėn. planas | 2024-04-10 15:04:26 | 22.36 KB | ||
| 2019 m. vasario mėn. planas | 2024-04-10 15:04:26 | 21.69 KB | ||
| 2019 m. sausio mėn. planas | 2024-04-10 15:04:26 | 21.65 KB | ||
| 2018 m. gruodžio mėn. planas | 2024-04-10 15:04:26 | 20.42 KB | ||
| 2018 m. lapkričio mėn. planas | 2024-04-10 15:04:26 | 21.81 KB | ||
| 2018 m. spalio mėn. planas | 2024-04-10 15:04:26 | 20.17 KB | ||
| 2018 m. rugsėjo mėn. planas | 2024-04-10 15:04:26 | 20.1 KB | ||
| 2017-2018 m. m. | ||||
| 2018 m. gegužės mėn. planas | 2024-04-10 14:49:54 | 23.9 KB | ||
| 2018 m. balandžio mėn. planas | 2024-04-10 14:49:54 | 22.15 KB | ||
| 2018 m. kovo mėn. planas | 2024-04-10 14:49:54 | 21.42 KB | ||
| 2018 m. vasario mėn. planas | 2024-04-10 14:49:54 | 21.29 KB | ||
| 2018 m. sausio mėn. planas | 2024-04-10 14:49:54 | 19.68 KB | ||
| 2017 m. gruodžio mėn. planas | 2024-04-10 14:49:54 | 20.62 KB | ||
| 2017 m. lapkričio mėn. planas | 2024-04-10 14:49:54 | 19.66 KB | ||
| 2017 m. spalio mėn. planas | 2024-04-10 14:49:54 | 22.94 KB | ||
| 2017 m. rugsėjo mėn. planas | 2024-04-10 14:49:54 | 20.1 KB | ||
| 2016-2017 m. m. | ||||
| 2017 m. gegužės mėn. planas | 2024-04-10 14:59:02 | 71.5 KB | ||
| 2017 m. balandžio mėn. planas | 2024-04-10 14:59:02 | 70 KB | ||
| 2017 m. kovo mėn. planas | 2024-04-10 14:59:02 | 68.5 KB | ||
| 2017 m. sausio mėn. planas | 2024-04-10 14:59:02 | 77 KB | ||
| 2016 m. gruodžio mėn. planas | 2024-04-10 14:59:02 | 66.5 KB | ||
| 2016 m. lapkričio mėn. planas | 2024-04-10 14:59:02 | 56.5 KB | ||
| 2016 m. spalio mėn. planas | 2024-04-10 14:59:02 | 61 KB | ||
| 2016 m. rugsėjo mėn. planas | 2024-04-10 14:59:02 | 50 KB | ||
| 2015-2016 m. m. | ||||
| 2016 m. gegužės-birželio mėn. planas | 2024-04-10 15:01:49 | 60 KB | ||
| 2016 m. balandžio mėn. planas | 2024-04-10 15:01:50 | 62.5 KB | ||
| 2016 m. kovo mėn. planas | 2024-04-10 15:01:50 | 66 KB | ||
| 2016 m. sausio mėn. planas | 2024-04-10 15:01:50 | 56 KB | ||
| 2015 m. gruodžio mėn. planas | 2024-04-10 15:01:50 | 60.5 KB | ||
| 2015 m. lapkričio mėn. planas | 2024-04-10 15:01:50 | 69 KB | ||
| 2015 m. rugsėjo mėn. planas | 2024-04-10 15:01:50 | 57.5 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2023 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-04-10 12:01:04 | 499.02 KB | ||
| 2022 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-04-10 12:01:04 | 32.72 KB | ||
| 2021 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-04-10 12:01:04 | 553.22 KB | ||
| 2020 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-04-10 12:01:04 | 160.08 KB | ||
| 2019 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-04-10 12:01:04 | 28.58 KB | ||
| 2018 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-04-10 12:01:04 | 3.73 MB | ||
| 2017 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-04-10 12:01:04 | 97.89 KB | ||
| 2016 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-04-10 12:01:04 | 45.72 KB | ||
| 2015 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-04-10 12:01:04 | 206 KB | ||
| Kiti dokumentai | ||||
| SELFIE apklausos rezultatai 2022-2023 | 2024-04-03 17:31:41 | 3.61 MB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-10 15:19:11 | 13.06 MB | ||
| 2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-10 15:19:22 | 2.42 MB | ||
| 2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-10 15:19:31 | 2.57 MB | ||
| 2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-10 15:19:39 | 2.54 MB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-10 15:16:17 | 13.3 MB | ||
| 2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-10 15:16:28 | 19.06 MB | ||
| 2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-10 15:16:34 | 1.81 MB | ||
| 2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-10 15:16:42 | 1.77 MB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-10 15:18:12 | 1.23 MB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-10 15:18:49 | 3.14 MB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Valgiaraščiai | ||||
| Valgiaraštis 7 - 10 metų vaikams | 2024-04-03 15:00:57 | 4.06 MB | ||
| Valgiaraštis 11 - 18 metų vaikams | 2024-04-03 15:01:05 | 3.6 MB | ||
| Valgiaraštis. 4 -6 metų vaikams | 2024-04-03 15:01:15 | 4.43 MB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Korupcijos prevencijos programa 2015-2017 m. m. | 2024-04-13 11:41:22 | 74 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas | 2024-04-03 17:25:00 | 24.38 KB | ||
| Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) | 2024-04-03 17:25:42 | 1.08 MB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | ||||
| Dėl informacijos pasidalijimo ir viešinimo | 2024-04-13 11:33:26 | 96.55 KB | ||
| Logotipo failai gamybai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gimnazijos logotipo LENKIŠKOS versijos failai | 2024-04-03 16:47:45 | 1.98 MB | ||
| Gimnazijos logotipo LIETUVIŠKOS versijos failai | 2024-04-03 16:47:51 | 783.03 KB | ||
| Ugdymas karjerai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ugdymo karjerai programa 2012 m. | 2024-04-11 14:28:43 | 134.27 KB | ||
| Covid-19 | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsakymas dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama Covid-19 ligos (Koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių asmenų grupių nustatymo 2021 m. | 2024-04-13 11:28:14 | 29.21 KB | ||
| NVSC algoritmai | 2024-04-13 11:26:45 | 3.91 MB | ||
| Biblioteka | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos skaityklos taisyklės | 2024-05-14 12:12:01 | 34 KB | ||
| Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos naudojimosi biblioteka taisyklės | 2024-05-14 12:12:55 | 36.5 KB | ||
| Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos aprūpinimas bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymosi priemonėmis tvarkos aprašas | 2024-05-14 12:13:45 | 379.35 KB | ||
