Finansinių ataskaitų rinkiniai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-10 15:19:11 | 13.06 MB | ||
| 2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-10 15:19:22 | 2.42 MB | ||
| 2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-10 15:19:31 | 2.57 MB | ||
| 2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-10 15:19:39 | 2.54 MB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-10 15:16:17 | 13.3 MB | ||
| 2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-10 15:16:28 | 19.06 MB | ||
| 2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-10 15:16:34 | 1.81 MB | ||
| 2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-10 15:16:42 | 1.77 MB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-10 15:18:12 | 1.23 MB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-10 15:18:49 | 3.14 MB | ||
