Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-04-10 12:01:04 | 499.02 KB | ||
| 2022 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-04-10 12:01:04 | 32.72 KB | ||
| 2021 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-04-10 12:01:04 | 553.22 KB | ||
| 2020 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-04-10 12:01:04 | 160.08 KB | ||
| 2019 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-04-10 12:01:04 | 28.58 KB | ||
| 2018 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-04-10 12:01:04 | 3.73 MB | ||
| 2017 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-04-10 12:01:04 | 97.89 KB | ||
| 2016 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-04-10 12:01:04 | 45.72 KB | ||
| 2015 metų direktoriaus veiklos ataskaita | 2024-04-10 12:01:04 | 206 KB | ||
